作品 ID: 539
画像処理をするプラグイン
公開画像処理をするNAKO3プラグイン。あるいは描画ダウンロードのテスト。/v3.3.31以降? sys__ctxがJS関数実行の中で直接参照出来なくなっていたのでお直し
ライブラリ
関数一覧
| 関数名 | 引数 | 説明 |
|---|---|---|
| 画像グレイスケール | xywhを | 三色の平均取った価を三色全部に代入する。 |
| 画像セピア | rgbでxywhを | セピアという名称ですが、グレイスケール化したものに特定の色でフィルタ掛ける感じ。 セピア調になるのは「#FFCC99」あたり? Bの価を下げるともっと黄ばんだ感じが出る。 rgbは[R,G,B]または「#RRGGBB」 |
| 画像モノクロ | 閾値でxywhを | 閾値は(0-255)。二値化。 |
| 画像ネガポジ | xywhを | 反転 |
| 画像ガンマ補正 | ガンマ値でxywhを | ガンマ値は実数。1が標準で、1より大きな値にすると明るくなり、0に近付くほど暗くなる。 v1のガンマ補正のレベルAは違うようで、1/γの価なのかとも思うが、よくわからない。 補正式:255*(色/255)^(1/γ) |
| 画像輪郭抽出 | 閾値でxywhの | ユークリッド距離を用いて隣接した点の色が遠ければ境界として黒色、 その他を白色とすることで輪郭を抽出する。 |
| 画像モザイク | xywhをAの | Aはモザイクの大きさ(ピクセル) |
| 点取得 | xyの|xyを | [R,G,B,A]を返す |
| 画像色取得 | xyから|xyを | |
| 点描画 | xyへrgbを | |
| 画像明度補正 | レベルでxywhを | レベルは(-100から100)。v1とは引数が違います。 |
| 画像彩度補正 | レベルでxywhを | レベルは(-100から100)。v1には無い。 |
| 画像色相補正 | レベルでxywhを | レベルは(-180から180)。v1には無い。 |
| 混色計算 | Aで色1と色2の | 混色(色等比計算) 色1、色2は、[R,G,B]または「#RRGGBB」。 Aは[A,W]と配列にすることでグラデーションの幅を指定出来るようにしました。 Aが大きいほど色2に近付く。(A=0~100、または0~W。0=色1、100=色2となる) |
| 色等比計算 | Aで色1と色2の|色1から | |
| 色等差計算 | Aで元色の | 色等差計算 元色は、[R,G,B]または「#RRGGBB」。 Aが小さいと濃く、大きいと明るくなる。(A=0~100。50=元色となる) 元色が暗かったり明るかったりすると、0に近い値が黒になったり100に近い値が白になったりする。 MaxがFFかつMinが00になる色は、全部同じ色になってグラデーションにならない。 |
| 反転色計算 | 色の | 反転色と補色 色は、[R,G,B]または「#RRGGBB」。 |
| 補色計算 | 色の | 色は、[R,G,B]または「#RRGGBB」。 |
| 色差計算 | 色1と色2の | 色差の計算式 (Max(R1,R2)-Min(R1,R2))+(Max(G1,G2)-Min(G1,G2))+(Max(B1,B2)-Min(B1,B2)) 色1、色2は、[R,G,B]または「#RRGGBB」。 |
| ユークリッド距離 | 色1と色2の | ユークリッド距離 SQRT((R1-R2)^2+(G1-G2)^2+(B1-B2)^2) 色1、色2は、[R,G,B]または「#RRGGBB」。 |
| HSL変換 | rgbを | RGB[R,G,B]→HSL[H,S,L] |
| RGB変換 | hslを | HSL[H,S,L]→RGB[R,G,B] |
| RGB分解 | 色を|色の | 「#RRGGBB」→[R,G,B] HTMLの16進カラーコード(#RRGGBB)を256色の配列[R,G,B]に分解。 |
| カラーコード16 | rgbの | RGB色の配列をHTMLで使えるカラーコードにする。 |
| カラーコードRGB | rgbの | |
| カラーコードHSL | rgbの | |
| カラーコードRGBA | 透明度とrgbの | |
| カラーコードHSLA | 透明度とrgbの | |
| 色データ取得 | xywhの|xywhを | |
| 画像処理反映 | xywhを色データで|xywhに |
ソース
プログラム
ソースを表示
作品について
交流
コメント